Voor de training start en om te kijken waar ik vandaan kom, vind ik het belangrijk om een nulmeting te doen. Hiervoor verdeel ik de meting in 4 secties: algemeen, zwemmen, fietsen en hardlopen. Gedurende komende week zal ik beginnen onderstaande tabel in te vullen. Vanaf volgende week begint de training.
| Algemeen | Waarde | Datum |
| Lichaamslengte | 185cm | |
| Gewicht (‘s morgens na het opstaan) | 81,2kg | |
| Rustpols (‘s morgens bij ontwaken) | 55bpm | |
| Sport | ||
| Zwemmen (Afstand borstcrawl zonder pauze) | ||
| Fietsen (FTP-meting) | 223 | 05-02-2023 |
| Hardlopen (Afstand in 12 minuten) |